Name of the kits are linked to the correct install guide.
Kit Name | Block Reference | Kit Name | Block Reference | Kit Name | Block Reference | ||
AC1064 | A | CPuma | A | MF9000 | A | ||
AC1254 | A | CSTX2 | B | MXTX | A | ||
AC1300 | A | JD4700 | A | NH8070 | A | ||
AC1396 | A | JD4720 | A | NH9082-A | B | ||
AC8103 | B | JD7010 | A | NHCR | A | ||
AC8400 | B | JD7020 | A | NHTG | B | ||
AP05AS | A | JD7020SF | A | SC4640 | C | ||
AP20AS | A | JD8000 | A | SC7000 | A | ||
C2388 | A | JD8020 | A | SPX4260S | A | ||
C6088 | A | JD8020ILS | B | V190 | B | ||
C8120 | A | JD9000 | B | V280 | B | ||
C8900-A | A | KBM7-1X1 | A | V400 | B | ||
C9300 | B | L400 | C | V550 | B | ||
C9300SF | B | L700 | A | VD6 | B | ||
CMX | B | M5000 | B | VHHP | B | ||
CMX3 | B | MF6400 | A | VLHP | B | ||
CNHTMXM | A | MF8400 | A |
Block Reference | Part Number | Description |
A | 760-0020-000 | 15L Proportional |
B | 760-0021-000 | 35L Proportional High Flow |
C | 760-0023-000 | 15L Proportional Open Center |
eDriveXC New Vehicle Profile and Calibration Videos